QCon 北京 2024 · 大模型篇

QCon 北京 2024 · 大模型篇 / 大模型正在重新定义软件

InfoQ QCon 组委会 · 极客网编辑部

  • 课程介绍
  1. 01 | 饿了么垂域大模型 EGPT 训练与 C 端应用实践

  2. 02 | 大模型技术在快手搜索的应用

  3. 03 | 通义灵码技术解析,打造 AI 原生开发新范式

  4. 04 | 智能编码工具 Comate 的核心能力揭秘

  5. 05 | AI Agent 在企业经营分析场景的落地

  6. 06 | 面向办公自动化领域的 AI Agent 建设思考与分享

  7. 07 | 大模型原生应用产品设计的前沿探索

  8. 08 | 大模型的三次触动、两个难题、一个参考答案

  9. 09 | 大模型在信也对话机器人中的应用

  10. 10 | 百度营销智能体:从对话式投放到多智能体协同

  11. 11 | 教育大模型,说你行你才行

  12. 12 | 模型基座应用为团队带来的机会与挑战

  13. 13 | RAG 商业落地实践踩坑

  14. 14 | 大模型应用开发新范式

  15. 15 | LLM 和 Multi-agent 在运维领域的实验探索

  16. 16 | MFTcoder:大模型多任务微调框架

  17. 17 | SRE-Copliot:基于大语言模型的智能运维架构

  18. 18 | 快意大模型在短视频互动场景的应用探索

  19. 19 | 海天瑞声在大模型数据的探索与实践

  20. 20 | 基于 AI 大模型生成微信小程序的探索与实践

  21. 21 | AI 大模型技术在数据库 DevOps 的实践

  22. 22 | CodeGeeX:构建项目级代码智能助手

课程介绍

课程介绍 课程目录 01|饿了么垂域大模型 EGPT 训练与 C 端应用实践 02|大模型技术在快手搜索的应用 03|通义灵码技术解析,打造 AI 原生开发新范式 04|智能编码工具 Comate 的核心能力揭秘 05|AI...

课程介绍


课程目录

01|饿了么垂域大模型 EGPT 训练与 C 端应用实践
02|大模型技术在快手搜索的应用
03|通义灵码技术解析,打造 AI 原生开发新范式
04|智能编码工具 Comate 的核心能力揭秘
05|AI Agent 在企业经营分析场景的落地
06|面向办公自动化领域的 AI Agent 建设思考与分享
07|大模型原生应用产品设计的前沿探索
08|大模型的三次触动、两个难题、一个参考答案
09|大模型在信也对话机器人中的应用
10|百度营销智能体:从对话式投放到多智能体协同
11|教育大模型,说你行你才行
12|模型基座应用为团队带来的机会与挑战
13|RAG 商业落地实践踩坑
14|大模型应用开发新范式
15|LLM 和 Multi-agent 在运维领域的实验探索
16|MFTcoder:大模型多任务微调框架
17|SRE-Copliot:基于大语言模型的智能运维架构
18|快意大模型在短视频互动场景的应用探索
19|海天瑞声在大模型数据的探索与实践
20|基于 AI 大模型生成微信小程序的探索与实践
21|AI 大模型技术在数据库 DevOps 的实践
22|CodeGeeX:构建项目级代码智能助手


订阅须知